Billetes FGC
BILLETE SENCILLO
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Billete sencillo * | 2,00 | 2,70 | 3,60 | 4,60 | 5,85 | 6,85 |
| 2 en 1 ** | 4,00 | 5,40 | 7,20 | 9,20 | 11,70 | 13,70 |
| 4 en 1 ** | 8,00 | 10,80 | 14,40 | 18,40 | 23,40 | 27,40 |
* El billete sencillo sólo se puede utilizar en un operador de transporte concreto. Tiene un precio unificado para todos los operadores integrados en el sistema. Es unipersonal sin personalizar.
** Billete multipersonal, siempre que se haga el mismo recorrido. Caducidad: 2 meses después del cambio de tarifas.
ABONOS FGC
| Grup 1 | Grup 2 | Grup 3 | Grup 4 | Grup 5 | Grup 6 | Grup 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO DEL VALLÈS | ||||||||
| Trimestral | 85,80 | 129,00 | 169,50 | 211,00 | 235,00 | 290,50 | -- | |
| Trim. FM/FN Cat. general | 68,65 | 103,00 | 135,50 | 169,00 | 188,00 | 232,50 | -- | |
| Trim. FM/FN Cat. especial | 42,90 | 64,50 | 84,75 | 105,50 | 117,50 | 145,50 | -- | |
| 273,50 | 381,00 | 507,50 | 606,00 | 674,50 | 773,00 | -- | ||
| METRO DEL BAIX LLOBREGAT | ||||||||
| Trimestral | 98,20 | 120,00 | 145,50 | 181,00 | 205,50 | 260,50 | 363,00 | |
| Trim. FM/FN Cat. general | 78,55 | 96,00 | 116,50 | 145,00 | 164,50 | 208,50 | 290,50 | |
| Trim. FM/FN Cat. especial | 49,10 | 60,00 | 72,75 | 90,50 | 103,00 | 130,50 | 181,50 | |
| Anual | 265,00 | 318,00 | 384,00 | 488,00 | 548,50 | 700,00 | 993,00 | |
| LLOBREGAT-ANOIA, SERVEI RODALIA | ||||||||
| Trimestral | 94,00 | 168,50 | 248,00 | 387,00 | 428,50 | 514,50 | 592,00 | |
| Trim. FM/FN Cat. general | 75,20 | 135,00 | 198,50 | 309,50 | 343,00 | 411,50 | 473,50 | |
| Trim. FM/FN Cat. especial | 47,00 | 84,25 | 124,00 | 193,50 | 214,50 | 257,50 | 296,00 | |
| Anual | 261,50 | 458,00 | 746,00 | 1.114,50 | 1.309,50 | 1.599,00 | 1.767,50 | |
T-REGIONAL
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | -- | 9,60 | 16,50 | -- | -- | -- |
Tarjeta de 10 viajes que permite viajar por 2 ó 3 zonas. Es exclusiva de FGC. Sólo puede utilizarse en la línea Llobregat-Anoia, entre las estaciones de Montserrat-Aeri y Manresa-Baixador o entre La Beguda e Igualada.
PENSIONISTA
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta de pensionista (*) | 3,55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Billete 50% ** | 1,00 | 1,35 | 1,80 | 2,30 | 2,90 | 3,40 |
| Billete 50% 2 en 1 ** | 2,00 | 2,70 | 3,60 | 4,60 | 5,80 | 6,80 |
| Billete 50% 4 en 1** | 4,00 | 5,40 | 7,20 | 9,20 | 11,60 | 13,60 |
| Billete 75% ** | 0,50 | 0,70 | 0,90 | 1,15 | 1,45 | 1,70 |
| Billete 75% 2 en 1 ** | 1,00 | 1,40 | 1,80 | 2,30 | 2,90 | 3,40 |
| Billete 75% 4 en 1** | 2,00 | 2,80 | 3,60 | 4,60 | 5,80 | 6,80 |
* Billete Integrado entre FGC, TMB y autobuses EMT válido para la corona 1 para los trayectos entre Barcelona-Pl. Espanya y Moli Nou, y entre Barcelona-Pl. Catalunya y Reina Elisenda / Av. Tibidabo / Les Planes. Validez: 1h 15'
** El Billete de pensionista de una zona no será válido para la corona 1. Billete unipersonal no transferible. Es necesario disponer de carnet de pensionista. Caducidad: 2 meses después del cambio de tarifas.
PERSONA CON DISMINUCIÓN Y ACOMPAÑANTE
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1,00 | 1,35 | 1,80 | 2,30 | 2,90 | 3,40 |
Para obtener el carné es necesario tener un grado de discapacidad igual o superior al 33% certificado por el ICASS, con indicación que la persona titular tiene que ir acompañada, otorgado por el Departamento de Acción Social y Ciudadania de la Generalitat de Catalunya. Da derecho a viajar al titular y un acompañante con descuento respecto al billete sencillo, deacuerdo con la tarifa vigente. El titular y el acompañante deben realizar juntos el mismo trajecto.
FAMILIA NUMEROSA Y MONOPARENTAL
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Billete sencillo 20% (*) Cat. general | 1,60 | 2,15 | 2,90 | 3,70 | 4,70 | 5,50 |
| Billete sencillo 50% (*) Cat. especial | 1,00 | 1,35 | 1,80 | 2,30 | 2,90 | 3,40 |
| T-Familia numerosa y monoparental (**) | 27,75 | 46,60 | 65,40 | 81,40 | 96,05 | 106,90 |
(*) Los billetes sencillos con descuento de una zona no serán válidos para la corona 1.
(**)50 desplazamientos con las líneas de FGC según las zonas que atraviesen (de la 1 a la 6). Validez: 30 días consecutivos a partir de la primera validación. Título unipersonal. Es personalizado con el número de carnet familiar.
FUNICULAR DE GELIDA
| Adult | Nen * | Tercera Edat ** | Carnet Jove | Grups | |
|---|---|---|---|---|---|
| Billete de ida y vuelta | 1,05 | 0,50 | 0,40 | 0,95 | 0,80 |
* Entre 3 y 7 años
** Con carnet A o B
Grupos a partir de 20 personas
Informació Annexa
- Condiciones de uso
- Zonas de integración tarifaria. Esquema
-
- Relación de Estaciones FGC
- Línea Barcelona-Vallès
- Línea Llobregat-Anoia
-
- Grupos Tarifarios Abonos
- Metro del Vallès
- Metro Baix Llobregat
- Línea Llobregat Anoia (Cercanías)
- Ámbito de Aplicación T-REGIONAL
-
- Carnet de Pensionista
- ¿Cómo solicitar el carnet de pensionista?
-
- Personas con discapacidad y acompañantes
- ¿Cómo solicitar el carnet de persona con discapacidad y acompañante?
-
- Familias Numerosas i monoparentales
- ¿Cómo solicitar el título de familias numerosas y monoparentales?
Puntos de venta ABONOS
Puntos de venta T-REGIONAL
Puntos de venta FAMILIAS NUMEROSAS y PERSONA CON DISMINUCIÓN y ACOMPAÑADA




|