Billetes FGC
BILLETE SENCILLO
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Billete sencillo * | 2,00 | 2,80 | 3,75 | 4,75 | 6,05 | 7,10 |
| 2 en 1 ** | 4,00 | 5,60 | 7,50 | 9,50 | 12,10 | 14,20 |
| 4 en 1 ** | 8,00 | 11,20 | 15,00 | 19,00 | 24,20 | 28,40 |
* El billete sencillo sólo se puede utilizar en un operador de transporte concreto. Tiene un precio unificado para todos los operadores integrados en el sistema. Es unipersonal sin personalizar.
** Billete multipersonal, siempre que se haga el mismo recorrido. Caducidad: 2 meses después del cambio de tarifas.
ABONOS FGC
| Grup 1 | Grup 2 | Grup 3 | Grup 4 | Grup 5 | Grup 6 | Grup 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO DEL VALLÈS | ||||||||
| Trimestral | 90,35 | 136,00 | 178,50 | 222,00 | 247,50 | 306,00 | -- | |
| Trim. FM/FN Cat. general | 72,30 | 109,00 | 143,00 | 177,50 | 198,00 | 245,00 | -- | |
| Trim. FM/FN Cat. especial | 45,20 | 68,00 | 89,25 | 111,00 | 124,00 | 153,00 | -- | |
| 288,00 | 401,00 | 534,50 | 638,00 | 710,50 | 814,00 | -- | ||
| METRO DEL BAIX LLOBREGAT | ||||||||
| Trimestral | 103,40 | 126,50 | 153,00 | 190,50 | 216,50 | 274,50 | 382,50 | |
| Trim. FM/FN Cat. general | 82,70 | 101,20 | 122,50 | 152,50 | 173,00 | 219,50 | 306,00 | |
| Trim. FM/FN Cat. especial | 51,70 | 63,25 | 76,50 | 95,25 | 108,50 | 137,50 | 191,50 | |
| Anual | 279,00 | 335,00 | 404,50 | 514,00 | 577,50 | 737,00 | 1.046,00 | |
| LLOBREGAT-ANOIA, SERVEI RODALIA | ||||||||
| Trimestral | 99,00 | 177,50 | 261,00 | 407,50 | 451,50 | 542,00 | 623,50 | |
| Trim. FM/FN Cat. general | 79,20 | 142,00 | 209,00 | 326,00 | 361,00 | 433,50 | 499,00 | |
| Trim. FM/FN Cat. especial | 49,50 | 88,75 | 130,50 | 204,00 | 226,00 | 271,00 | 312,00 | |
| Anual | 275,50 | 482,50 | 785,50 | 1.173,50 | 1.379,00 | 1.684,00 | 1.861,50 | |
T-REGIONAL
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | -- | 10,15 | 17,40 | -- | -- | -- |
Tarjeta de 10 viajes que permite viajar por 2 ó 3 zonas. Es exclusiva de FGC. Sólo puede utilizarse en la línea Llobregat-Anoia, entre las estaciones de Montserrat-Aeri y Manresa-Baixador o entre La Beguda e Igualada.
PENSIONISTA
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta de pensionista (*) | 3,75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Billete 50% ** | 1,00 | 1,40 | 1,90 | 2,40 | 3,00 | 3,55 |
| Billete 50% 2 en 1 ** | 2,00 | 2,80 | 3,80 | 4,80 | 6,00 | 7,10 |
| Billete 50% 4 en 1** | 4,00 | 5,60 | 7,60 | 9,60 | 12,00 | 14,20 |
| Billete 75% ** | 0,50 | 0,70 | 0,95 | 1,20 | 1,50 | 1,75 |
| Billete 75% 2 en 1 ** | 1,00 | 1,40 | 1,90 | 2,40 | 3,00 | 3,50 |
| Billete 75% 4 en 1** | 2,00 | 2,80 | 3,80 | 4,80 | 6,00 | 7,00 |
* Billete Integrado entre FGC, TMB y autobuses EMT válido para la corona 1 para los trayectos entre Barcelona-Pl. Espanya y Moli Nou, y entre Barcelona-Pl. Catalunya y Reina Elisenda / Av. Tibidabo / Les Planes. Validez: 1h 15'
** El Billete de pensionista de una zona no será válido para la corona 1. Billete unipersonal no transferible. Es necesario disponer de carnet de pensionista. Caducidad: 2 meses después del cambio de tarifas.
PERSONA CON DISMINUCIÓN Y ACOMPAÑANTE
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 1,00 | 1,40 | 1,90 | 2,40 | 3,00 | 3,55 |
Para obtener el carné es necesario tener un grado de discapacidad igual o superior al 33% certificado por el ICASS, con indicación que la persona titular tiene que ir acompañada, otorgado por el Departamento de Acción Social y Ciudadania de la Generalitat de Catalunya. Da derecho a viajar al titular y un acompañante con descuento respecto al billete sencillo, deacuerdo con la tarifa vigente. El titular y el acompañante deben realizar juntos el mismo trajecto.
FAMILIA NUMEROSA Y MONOPARENTAL
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Billete sencillo 20% (*) Cat. general | 1,60 | 2,25 | 3,00 | 3,80 | 4,85 | 5,70 |
| Billete sencillo 50% (*) Cat. especial | 1,00 | 1,40 | 1,90 | 2,40 | 3,00 | 3,55 |
| T-Familia numerosa y monoparental (**) | 29,40 | 49,15 | 68,95 | 85,90 | 101,25 | 112,50 |
(*) Los billetes sencillos con descuento de una zona no serán válidos para la corona 1.
(**)50 desplazamientos con las líneas de FGC según las zonas que atraviesen (de la 1 a la 6). Validez: 30 días consecutivos a partir de la primera validación. Título unipersonal. Es personalizado con el número de carnet familiar.
FUNICULAR DE GELIDA
| Adult | Tercera Edat | |
|---|---|---|
| Billete de ida y vuelta | 2,00 | 0,80 |
* Entre 3 y 7 años
** Con carnet A o B
Grupos a partir de 20 personas
Informació Annexa
- Condiciones de uso
- Zonas de integración tarifaria. Esquema
-
- Relación de Estaciones FGC
- Línea Barcelona-Vallès
- Línea Llobregat-Anoia
-
- Grupos Tarifarios Abonos
- Metro del Vallès
- Metro Baix Llobregat
- Línea Llobregat Anoia (Cercanías)
- Ámbito de Aplicación T-REGIONAL
-
- Carnet de Pensionista
- ¿Cómo solicitar el carnet de pensionista?
-
- Personas con discapacidad y acompañantes
- ¿Cómo solicitar el carnet de persona con discapacidad y acompañante?
-
- Familias Numerosas i monoparentales
- ¿Cómo solicitar el título de familias numerosas y monoparentales?
Puntos de venta ABONOS
Puntos de venta T-REGIONAL
Puntos de venta FAMILIAS NUMEROSAS y PERSONA CON DISMINUCIÓN y ACOMPAÑADA




|