Bitllets FGC
BITLLET SENZILL
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitllet senzill * | 1,40 | 2,10 | 2,90 | 3,90 | 4,95 | 5,80 |
| 2 en 1 ** | 2,80 | 4,20 | 5,80 | 7,80 | 9,90 | 11,60 |
| 4 en 1 ** | 5,60 | 8,40 | 11,60 | 15,60 | 19,80 | 23,20 |
* El bitllet senzill només es pot utilitzar en un operador de transport concret, és unipersonal sense personalitzar. Té un preu unificat per a tots els operadors integrats al sistema.
** Bitllet multipersonal, sempre que es faci el mateix recorregut. Caducitat: 2 mesos després del canvi de tarifes.
ABONAMENTS FGC
| Grup 1 | Grup 2 | Grup 3 | Grup 4 | Grup 5 | Grup 6 | Grup 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO DEL VALLÈS | ||||||||
| Trimestral | 82,15 | 123,50 | 162,50 | 202,00 | 225,00 | 278,00 | -- | |
| Trim. Fam. nom. Cat. general | 65,70 | 98,80 | 130,00 | 161,60 | 180,00 | 222,40 | -- | |
| Trim. Fam. nom. Cat. especial | 41,10 | 61,75 | 81,25 | 101,00 | 112,50 | 139,00 | -- | |
| Anual | 262,00 | 364,50 | 486,00 | 580,00 | 645,50 | 740,00 | -- | |
| METRO DEL BAIX LLOBREGAT | ||||||||
| Trimestral | 94,00 | 115,00 | 139,50 | 173,50 | 196,50 | 249,50 | 347,50 | |
| Trim. Fam. nom. Cat. general | 75,20 | 92,00 | 111,60 | 138,80 | 157,20 | 199,60 | 278,00 | |
| Trim. Fam. nom. Cat. especial | 47,00 | 57,50 | 69,75 | 86,75 | 98,25 | 124,75 | 173,75 | |
| Anual | 253,50 | 304,50 | 367,50 | 467,00 | 525,00 | 670,00 | 950,50 | |
| LLOBREGAT-ANOIA, SERVEI RODALIA | ||||||||
| Trimestral | 90,00 | 161,50 | 237,50 | 370,50 | 410,00 | 492,50 | 566,50 | |
| Trim. Fam. nom. Cat. general | 72,00 | 129,20 | 190,00 | 296,40 | 328,00 | 394,00 | 453,20 | |
| Trim. Fam. nom. Cat. especial | 45,00 | 80,75 | 118,75 | 185,25 | 205,00 | 246,25 | 283,25 | |
| Anual | 250,50 | 438,50 | 714,00 | 1.067,00 | 1.253,50 | 1.530,50 | 1.692,00 | |
T-REGIONAL
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preu | -- | 8,15 | 14,05 | -- | -- | -- |
Targeta de 10 viatges que permet viatjar per 2 ó 3 zones. És exclusiva d´FGC. Només pot ser utilitzada a la línia Llobregat-Anoia, entre les estacions de Montserrat-Aeri i Manresa Baixador o entre La Beguda i Igualada.
PENSIONISTA
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Targeta de pensionista (*) | 3,25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bitllet 50% ** | 0,70 | 1,05 | 1,45 | 1,95 | 2,50 | 2,90 |
| Bitllet 50% 2 en 1 ** | 1,40 | 2,10 | 2,90 | 3,90 | 5,00 | 5,80 |
| Bitllet 50% 4 en 1** | 2,80 | 4,20 | 5,80 | 7,80 | 10,00 | 11,60 |
| Bitllet 75% ** | 0,35 | 0,55 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,45 |
| Bitllet 75% 2 en 1 ** | 0,70 | 1,10 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 2,90 |
| Bitllet 75% 4 en 1** | 1,40 | 2,20 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,80 |
* Bitllet integrat entre FGC, TMB i autobusos EMT. Vàlid per a la corona 1 per als trajectes entre Pl. Espanya i Moli Nou i entre Pl. Catalunya i Reina Elisenda / Av. Tibidabo / Les Planes. Temps de validesa: 1h 15'
** El Bitllet pensionista d´una zona no serà vàlid per a la corona 1. Bitllet unipersonal no transferible. Cal disposar de carnet de pensionista. Cacucitat: 2 mesos després del canvi de tarifes.
PERSONA AMB DISCAPACITAT I ACOMPANYADA
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preu | 0,70 | 1,05 | 1,45 | 1,95 | 2,50 | 2,90 |
Per obtenir el carnet cal tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% certificat per l´ICASS, o la targeta acreditativa de discapacitat on ja constarà el dret a acompanyant atorgada pel Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Dóna dret a viatjar al titular i un acompanyant amb un descompte respecte al bitllet senzill, d'acord amb la tarifa vigent. El titular i acompanyant han de realitzar junts el mateix trajecte.
FAMÍLIES NOMBROSES
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitllet senzill 20% (*) Cat. general | 1,10 | 1,70 | 2,30 | 3,10 | 3,95 | 4,65 |
| Bitllet senzill 50% (*) Cat. especial | 0,70 | 1,05 | 1,45 | 1,95 | 2,50 | 2,90 |
| T-Família nombrosa (**) | 24,10 | 40,40 | 56,70 | 70,50 | 83,25 | 92,65 |
(*) Els bitllets senzills amb descompte d'una zona no seran vàlids per a la corona 1.
(**) 50 desplaçaments amb les línies d´FGC segons les zones que travesseu (de la 1 a la 6). Temps de validesa: 30 dies consecutius a partir de la primera validació. Títol unipersonal. És personalitzat amb el número de carnet familiar.
FUNICULAR DE GELIDA
| Adult | Nen * | Tercera Edat ** | Carnet Jove | Grups | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitllet senzill | 0,85 | 0,40 | -- | -- | -- |
| Bitllet d'anada i tornada | 1,05 | 0,50 | 0,40 | 0,95 | 0,80 |
| Targeta multiviatge | 3,20 | -- | -- | -- | -- |
* Entre 3 i 7 anys
** Amb carnet A o B
Grups a partir de 20 persones
Informació Annexa
- Condicions d'ús
- Zones d'integració tarifària. Esquema
-
- Relació d'Estacions FGC
- Línia Barcelona-Vallès
- Línia Llobregat-Anoia
-
- Grups Tarifaris Abonaments
- Metro del Vallès
- Metro Baix Llobregat
- Línia Llobregat Anoia (Rodalia)
- Àmbit d'Aplicació T-REGIONAL
-
- Carnet de Pensionista
- Com sol·licitar el carnet de pensionista?
-
- Persones amb disminució i acompanyants
- Com sol·licitar el carnet de persona amb disminució i acompanyada?
-
- Famílies Nombroses
- Com sol·licitar el títol de famílies nombroses?
Punts de venda ABONAMENTS - Centres d'Atenció al Client (Pl.Catalunya i Pl.Espanya).
Punts de venda T-REGIONAL - Centres d'Atenció al Client (Pl.Espanya). Màquines de venda automàtica i taquilles de les estacions incloses en l'àmbit d'aplicació
Punts de venda FAMÍLIES NOMBROSES i PERSONA AMB DISMINUCIÓ i ACOMPANYADA - Màquines de venda automàtica de les estacions i taquilles d'FGC.

|